Цена на аккумуляторную батарею и услуги по замене
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
АКБ | есть в наличии | от 1650 |
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Замена аккумуляторной батареи | 15 | 500 |
прямо сейчас
и получите скидку 10%
Или оставьте заявку по телефону единого сервисного центра ASUS

Дополнительная информация о ремонте в центре
Самые востребованные работы по ремонту смартфонов
Наименование услуги | Время ремонта, мин | Цена, руб |
---|---|---|
Комплексная диагностика | 15 | 0 |
Комплексная чистка | 60 | 1100 |
Разбор | 45 | 600 |
Другие распространенные детали для смартфонов Asus
Наименование оборудования | Статус | Цена, руб |
---|---|---|
Дисплейный модуль | в наличии на складе | от 2650 |
Мультиконтроллер | есть в наличии | от 950 |
Шлейф платы | в наличии на складе | от 650 |
Вибро | в наличии на складе | от 750 |
Плата | в наличии на складе | от 1950 |
Держатель сим | в наличии на складе | от 650 |
Модуль Wi fi | в наличии на складе | от 750 |
USB модуль | в наличии на складе | от 650 |
Наше оборудование
Работаем только на новейшем, высокопрофессиональном спецоборудовании: ремонтные системы ATTEN AT8235 для монтажа BGA элементов; оригинальные BGA трафареты; многофункциональные паяльные станции AOYUE 768; микроскопы.